PLAN ZAŠTITE JABUKE | |||
Vreme primene/ razvojni stadijum | Naziv patogena/ štetočine | Naziv preparata | Doza/ koncentracija |
FAZA (B) Bubrenje i pucanje pupoljaka | Čađava krastavost, bakteriozna plamenjača, prezimljujuće forme štetočina | Platinum Flow Mineralno Ulje | 0,3% . |
FAZA (C) Pred mišje uši | Čađava krastavost, | Kanton 700 WG | 0,7 kg/ha |
FAZA (C2)-(D) Mišje uši | Čađava krastavost, pepelnica, jabukin cvetojed | Kanton 700 WG Botus SC 400 preparat na bazi sumpora Futocid EC | 0,7 kg/ha 1 l/ha 3 kg/ha 0,5 l/ha |
FAZA (D3) Zeleni buketići | Čađava krastavost, pepelnica, lisne vaši, cvetojed | Primus 80 WG Calcio 75 WG preparat na bazi sumpora Notikor 200 EC | 3 kg/ha 200 g/ha 3 kg/ha 0,2 l/ha |
FAZA (E) Roze pupoljak | Čađava krastavost | Primus 80 WG Calcio 75 WG | 3 kg/ha 200 g/ha |
Pepelnica, lisna galica, cvetojed | Oligosan 25-EC Futocis 2.5 EC Nexiram 10 EC | 0,4 l/ 0,5 l/ha 1 l/ha | |
FAZA (E2) Pred otvaranje cvetova | Čađava krastavost | Kanton 700 WG | 0,7 kg/ha |
Bakteriozna plamenjača, pepelnica | Fortuna 80 WG Oligosan 25-EC | 1 kg/ha 0,4 l/ha | |
FAZA (F) Početak cvetanja (od 1-5 % otvorenih cvetova) | Čađava krastavost, pepelnica | Kanton 700 WG Botus SC 400 | 0,7 kg/ha 1 l/ha |
Bakteriozna plamenjača | Fossal 80 WP ili Fortuna 80 WG | 1 kg/ha | |
FAZA (F2 – G) Puno cvetanje | Čađava krastavost, bakteriozna plamenjača, lisna pegavost (Alternaria sp.), pepelnica | Kanton 700 WG Botus SC 400 Fortuna 80 WG | 0,7 kg/ha 1 l/ha 1 kg/ha |
FAZA (H) Precvetavanje | Čađava krastavost, pepelnica | Kanton 700 WG Vegas 250 EC Fortuna 80 WG | 0,7 kg/ha 0,25 - 0,35 l/ha 1 kg/ha |
Lisne vaši, lisni mineri | Monofos 20 SG | 250 g/ha | |
FAZA (I) Formirani plodovi | Čađava krastavost Pepelnica Lisna pegavost (Alternaria sp.) | Vegas 250 EC Venpan 500 SC | 0,25 - 0,35 l/ha 1 l/ha |
Jabukin smotavac, lisne vaši, lisni mineri | Nexiram 10 EC + Monofos 20 SG ili Epik 20 SG | 1 l/ha 0,5 kg/ha | |
FAZA (J) Porast plodova | Čađava krastavost, pepelnica Lisna pegavost (Alternaria sp.) | Venpan 500 SC Vegas 250 EC | 1 l/ha 0,25 - 0,35 l/ha |
Jabukin smotavac, lisne vaši | Atletic 095 SG + Futocis 2.5 EC + Warrant 70 WG ili Mido 20% SL | 3 kg/ha 0,5 l/ha 0,2 kg/ha 0,25 l/ha | |
FAZA (J2 - K) Porast plodova | Čađava krastavost Pepelnica | Venpan 500 SC Oligosan 25-EC | 1 l/ha 0,4 l/ha |
Jabukin smotavac, lisne vaši, lisni mineri | preparat na bazi spinosada | 0,35 l/ha | |
Nakon 7-15 dana | Čađava krastavost Pepelnica | Kanton 700 WG Oligosan 25-EC | 0,7 kg/ha 0,4 l/ha |
Jabukin smotavac Lisne vaši | preparat na bazi spinosada | ||
Nakon 7-15 dana | Čađava krstavost Pepelnica | Primus 80 WG Oligosan 25-EC | 2 - 3 kg/ha 0,4 l/ha |
Jabukin smotavac Lisne vaši, lisni mineri, jabukina voćna osa | Futocis 25 EC | 0,5 l/ha | |
Nakon 7-15 dana | Čađava krastavost, skladišne bolesti | Primus 80 WG Feribot 225 SC | 2 - 3 kg/ha 1 l/ha |
Lisne vaši, mineri, jabukin smotavac, jabukina voćna os | Nexiram 10 EC + Monofos 20 SG ili Epik 20 SG | 1 l/ha 0,5 kg/ha | |
Nakon 7-15 dana | Skladišne bolesti | Primus 80 WG | 2 - 3 kg/ha |
Jabukin smotavac Mineri | Futocis 2.5 EC | 0,3 l/ha | |
7 - 15 dana pre berbe | Skladišne bolesti, jabukin smotavac, lisni mineri | Feribot 225 SC Atletic 095 SG | 1 l/ha 3 kg/ha |
Sredina maja | Grinje | Bektin 18 EC | 1,5 l/ha |
U toku vegetacije po potrebi | Grinje | Bektin 18 EC | 1,5 l/ha |
Suzbijanje korova: Klaster SL 2 - 8 l/ha, kada su korovi u fazi intenzivnog porasta (za zasade starije od 4 godine) Lector Super 2l/ha (uskolisni korovi). SPREČITI ZANOŠENJE HERBICIDA NA GAJENU BILJKU! | |||
Svaki put kad kiša traje duže od 24 sata tokom maja i početkom juna dodati u tretmane: Vegas 250 EC : 0,25-0,35 l/ha |
podeli ovo sa drugima