| PLAN ZAŠTITE KRASTAVCA | |||
| Vreme primene/ razvojni stadijum | Naziv patogena/ štetočine/ korova | Naziv preparata | Doza/ koncentracija |
| Tretman semena | Poboljšava klijavost i rast korenovog sistema, suzbija bolesti uzrokovane patogenim gljivicama | Agrobiovit | Za tretiranje semena rastvoriti 20g Agrobiovita u 1 l vode |
| Zaštita rasada | Bolesti poleganja rasada | Rival 607 SL + Fortuna 80 WG | 0,25 % 0,1 % (zalivanje) |
| Plamenjača | Platinum Flow | 0,1 % | |
| Biljne vaši | Monofos 20 SG | 0,07 % | |
| Nakon rasađivanja | Zemljišni patogeni | Agrobiovit | 400 g/ha |
| Plamenjača | Exacta 250 SC | 0,75 l/ha | |
| Pepelnica | Vegas 250 SC | 0,03 % | |
| Lisne vaši | Monofos 20 SG | 250 g/ha | |
| Grinje | Bektin 18 EC | 0,75 - 1 l/ha | |
| Cvetanje i zametanje plodova | Plamenjača | Fortuna 80 WG | 0,3 % |
| Pepelnica | Vegas 250 EC ili Score 250 EC ili Timorex Gold | 0,03 % 0,03 % 2 l/ha | |
| Siva trulež | Botus SC 400 ili Enygma 62.5 WG | 1,5 - 2 l/ha 0,8 kg/ha | |
| Tripsi, biljne vaši | Monolit + Futocis 2,5 EC | 0,75-1 l/ha 0,3 l/ha | |
| Grinje | Bektin 18 EC | 0,75 - 1 l/ha | |
| Lisni mineri | Nexiram 10 EC | 0,5l/ha | |
| Pepelnica | Vegas 250 EC | 0,03 % | |
| Siva trulež | Enygma 62.5 WG | 0,8 kg/ha | |
| Pegavost lista i crna trulež | Exacta 250 SC | 0,75 l/ha | |
| Berba | Plamenjača | Fortuna 80 WG | 0,3 % |
podeli ovo sa drugima
