| PLAN ZAŠTITE KROMPIRA | |||
| Vreme primene/ razvojni stadijum | Naziv patogena/ štetočine/ korova | Naziv preparata | Doza/ koncentracija |
| Nakon sadnje, pre nicanja | Jednogodišnji širokolisni i uskolisni korovi | Vertesam 70 WG ili Revit 330 EC | 0,75 - 1 kg/ha ili 4 - 5 l/ha |
| Nicanje (vidljiv prvi izdanak) | Jednogodišnji širokolisni korovi | Vertesam 70 WG | 0,5 - 0,75 kg/ha |
| Usev porasata do 20 cm | Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi | Lector Super | 0,8 - 2 l/ha |
| Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi | Boston 480 SL | 2 - 3 l/ha | |
| Formiranje redova (intezivan porast) | Plamenjača | Venpan 500 SC | 0,3 - 0,4 l/ha |
| Crna pegavost | Vegas 250 EC | 0,5 l/ha | |
| Krompirova zlatica | Monofos 20 SG | 0,25 kg/ha | |
| Zatvaranje redova | Plamenjača, crna pegavost | Elbrus | 400 g/ha |
| Krompirova zlatica, lisne vaši | Monofos 20 SG | 0,25 kg/ha | |
| Početak cvetanja i formiranja krtola | Plamenjača, crna pegavost | Supernova 72 WP | 2,5 kg/ha |
| Puno cvetanje | Plamenjača, crna pegavost | Supernova 72 WP | 2,5 kg/ha |
| Krompirova zlatica | Cofas 10 EC | 0,10 - 0,12 l/ha | |
| Precvetavanje | Plamenjača, crna pegavost | Fuerza | 3 kg/h |
| Krompirov moljac | Atletic 095 SG | 2 kg/ha | |
| Početak žućenja listova (nalivanje krtola) | Plamenjača krtola | Supernova 72 WP | 2,5 kg/ha |
| Sazrevanje | Plamenjača krtola | Venpan 500 SC | 0,3 - 0,4 l/ha |
| Krompirov moljac | Atletic 095 SG | 2 kg/ha |
podeli ovo sa drugima
