PLAN ZAŠTITE KUKURUZA | |||
Vreme primene/ razvojni stadijum | Naziv patogena/ štetočine/ korova | Naziv preparata | Doza/ koncentracija |
Tretman semena | Poboljšava klijavost i rast korenovog sistema, suzbija bolesti uzrokovane patogenim gljivicama | Agrobiovit | Za tretiranje 1 tone semena rastvoriti 200g Agrobiovita u 10 l vode |
Posle setve, a pre nicanja | Jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi | Oktagon 960 EC + Azin 500 SC | 1,4 - 1,5 l/ha 2 l/ha |
Posle setve, a pre nicanja ili kukuruz do 3 lista | Jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi | Conzorcio | 0,25 l/ha |
Kukuruz 2-5 listova | Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni i širokolisni korovi | Vesticor 40 OD + Dragon 480 SL | 1,25 l/ha 0,5-0,7 l/ha |
Gentlemen* + Conzorcio + Megatron 90 | 50 g/ha 0,25 l/ha 0,2 l/ha | ||
Kukuruz 2-6 listova | Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni i širokolisni korovi | Vesticor 40 OD + Conzorcio + Megatron 90 | 1,25 l/ha 0,25 l/ha 0,2 l/ha |
Gentlemen* + Conzorcio + Megatron 90 | 50 g/ha 0,25 l/ha 0,2 l/ha | ||
Kukuruz 2-8 listova | Širokolisni korovi | Conzorcio + Megatron 90 | 0,25 l/ha 0,2 l/ha |
* koristiti na parcelama gde su od travnih korova dominantni mali i veliki muhar |