PLAN ZAŠTITE MALINE | |||
Vreme primene/ razvojni stadijum | Naziv patogena/ štetočine | Naziv preparata | Doza/ koncentracija |
Prvo prolećno tretiranje, bubrenje pupoljaka - pucanje pupoljaka (nakon vezivanja) | Didimela, sušenje lastara, antraknoza | Platinum Flow + Mineralno Ulje + Notikor 200 EC | 0,15 % 0,03 - 0,05 % |
Prezimljavajuće forme štetočina (biljne vaši, eriofidne grinje) | |||
Drugo prolećno tretiranje, tokom početka listanja | Didimela, antraknoza | Platinum Flow | 0,15 % |
Treće prolećno tretiranje, pred jasno izdvajanje cvetnih pupoljaka (bočni lastari dužine 10-15 cm) | Didimela, siva trulež, rđa maline | Kanton 700 WG + Vegas + Monofos 20 SG ili Epik + Bektin 18 EC ili | 0,07 % 0,04 % 0,025 % 0,1 % |
Biljne vaši, cvetojed maline, mušica maline | |||
Eriofidna grinja lista | |||
Četvrto prolećno tretiranje, neposredno pre cvetanja | Plamenjača maline | Agrobiovit | 400 g/ha |
Siva trulež | Botus SC 400 + Feribot 225 SC + Exacta 250 SC + Futocis 2,5 EC | 0,2 % 01 % 0,075 % 0,5 l/ha | |
Didimela, rđa | |||
Malinina buba, cvetojed maline, mušica maline | |||
14 dana pred berbu | Siva trulež plodova, didimela | Enygma 62,5 WG ili Markiz WG + Exacta 250 SC | 0,08 % 1,5 - 1,8 kg/ha 0,075 % |
7 dana pre berbe | Siva trulež plodova | Enygma 62.5 WG | 0,08 % |
3 dana pre berbe | Siva trulež plodova | Agrobiovit | 400 g/ha |
Posle berbe | Didimela, rđa, sušenje lastara | Kanton 700 WG + Vegas 250 EC + Monofos 20 SG + Ortus 5 SC | 0,07 % 0,04 % 0,5 kg/ha 0,1 % |
Muva galica | |||
Eriofidna grinja lista | |||
Tretiranje pre opadanja lišća | Didimela, sušenje lastara | Platinum Flow | 0,3 % |
Suzbijanje korova: Lector Super 2l/ha (uskolisni korovi). SPREČITI ZANOŠENJE HERBICIDA NA GAJENU BILJKU! |
podeli ovo sa drugima