PLAN ZAŠTITE JAGODE | |||
Vreme primene/ razvojni stadijum | Naziv patogena/ štetočine | Naziv preparata | Doza/ koncentracija |
Prvo prolećno tretiranje, kretanje vegetacije | Pegavost lista | Primus 80 WG | 2 kg/ha |
Vlažna trulež korenovog vrata | Agrobiovit | 400 g/ha | |
Drugo prolećno tretiranje, formiranje cvetnih pupoljaka | Pegavost lista | Oligosan 25 EC + Futocis 2,5 EC | 0,5 l/ha 0,3-0,5 l/ha |
Cvetojed jagode, biljne vaši, grinje | |||
Zemljišne štetočine | Zemljišni insekticid | ||
Treće prolećno tretiranje, neposredno pre cvetanja | Antraknoza, pegavost lista, pepelnica | Markiz WG + Vegas 250 SC + Botus SC 400 + Bektin 18 EC ili | 1,5 - 1,8 kg/ha 0,03 % 2 l/ha 1 l/ha |
Grinje | |||
Vaši | Skener 25 WG | 0,2 kg/ha | |
Početak cvetanja | Siva trulež | Botus SC 400 ili Markiz WG + Exacta 250 SC ili | 2 l/ha 1,5 - 1,8 kg/ha 0,75 - 1 l/ha |
Antraknoza, pegavost lista, pepelnica | |||
Puno cvetanje | Siva trulež plodova | Enygma 62.5 WG + Exacta 250 SC ili | 0,8 kg/ha 0,75 - 1 l/ha |
Početak sazrevanja plodova, do 7 dana pre berbe | Siva trulež plodova | Enygma 62.5 WG | 0,8 kg/ha |
3 dana pred berbu | Siva trulež plodova | Agrobiovit | 400 g/ha |
U toku berbe | Siva trulež plodova | Agrobiovit | 400 g/ha |
Posle berbe | Pegavost lista, antraknoza, pepelnica | Primus 80 WG + Oligosan 25 EC | 2 kg/ha 0,75 l/ha |
Grinje | Bektin 18 EC ili | 0,1% | |
Nakon sadnje | Zemljisni patogeni | Agrobiovit | 400 g/ha |
Suzbijanje uskolisnih korova: Lector Super 2 l/ha SPREČITI ZANOŠENJE HERBICIDA NA GAJENU BILJKU! |
podeli ovo sa drugima