PLAN ZAŠTITE PARADAJZA | |||
Vreme primene/ razvojni stadijum | Naziv patogena/ štetočine/ korova | Naziv preparata | Doza/ koncentracija |
Zaštita rasada (zalivanje pre nicanja) | Bolesti poleganja rasada | Rival 607 SL + Fossal 80 WP ili Fortuna 80 WG | 0,15 % + 0,1 % |
Biljne vaši | Monofos 20 SP | 0,07 % | |
Pre rasađivanja | Jednogodišnji širokolisni i uskolisni korovi | Revit 330 EC | 4-5 l/ha |
Prvo zalivanje nakon rasađivanja (kroz sistem kap po kap) | Zemljišni patogeni | Tebusha 25 EW ili Oligosan 25 EC + Exacta 250 SC ili Feribot 225 EC | 4 l + 1 l/ha 1,8 - 2 l/ha |
1-2 nedelje nakon rasađivanja | Bakterioze i crna pegavost | Kocide 2000 ili Cupritalh + Prevent 80 WP | 2-3 kg/ha + 2-2,5 kg/ha |
Plamenjača, pepelnica | Cimozate M ili Fuerza + Tebusha 25 EW ili Oligosan 25 EC | 3 kg/ha + 0,75 l/ha | |
Grinje | Bektin 18 EC | 0,75 - 1 l/ha | |
Tripsi, lisne vaši, mineri | Cortez 480 SC + preparat na bazi a.m. formetanat-hidrohlorida | 0,15 l/ha | |
Jednogodišnji širokolisni korovi | Vertesam 700 ili Buzzin 70 WG | 0,5 kg/ha | |
15 dana nakon rasađivanja (kroz sistem kap po kap) | Zemljišni patogeni Zemljišne štetočine | Polyversum ili Trifender Pro Artis | 0,2 kg/ha 2 kg/ha 2 kg/ha |
Intenzivno cvetanje i zametanje plodova | Plamenjača i crna pegavost | Supernova 72 WP ili Sphinx MZ | 2,5 kg/ha |
Siva trulež, bela trulež | Botus SC 400 | 1,5 - 2 l/ha | |
Pepelnica | Token 100 EC ili Topas 100 EC | 0,03 % | |
Plesnivost lista, antraknoza, siva pegavost | Tebusha 25 EW ili Oligosan 25 EC + Exacta 250 SC | 0,75 l/ha 0,75 l/ha | |
Grinje | Bektin 18 EC ili | 0,75 - 1 l/ha | |
Tuta absoluta, mineri, sovice | Atletic 095 SG ili Affirm 095 SG + Cyrasil | 1,5 - 2 kg/ha + 0,1 % | |
Lisne vaši, bela leptirasta vaš | Cortez 480 SC + Nexiram 10 EC | 0,15 l/ha + 0,5 l/ha | |
7 dana pre berbe | Siva trulež | Enygma 62.5 WG ili Timorex Gold | 0,8 kg/ha 2 l/ha |
Plamenjača | Elbrus | 400 g/ha | |
Grinje | Widya 240-SC | 0,5 l/ha | |
Tuta absoluta, mineri, sovice | Avatar EC-15 | 0,25 l/ha | |
Lisne vaši, bela leptirasta vaš, mineri | Futocis 2,5 EC + Nexiram 10 EC | 0,5 l/ha 0,1 % |
podeli ovo sa drugima