PLAN ZAŠTITE KRASTAVCA | |||
Vreme primene/ razvojni stadijum | Naziv patogena/ štetočine/ korova | Naziv preparata | Doza/ koncentracija |
Zaštita rasada | Bolesti poleganja rasada | Rival 607 SL + Fossal 80 WP ili Fortuna 80 WG | 0,25 % 0,1 % (zalivanje) |
Plamenjača | Kocide 2000 ili Cupritalh ili Neoram 37,5 WG | 0,2 % 0,2 % 0,3 % | |
Biljne vaši | Monofos 20 SP | 0,07 % | |
Nakon rasađivanja | Zemljišni patogeni zemljišne štetočine | Polyversum ili Trifender Pro Artis | 0,2 kg/ha 2 kg/ha 2 kg/ha |
Plamenjača | Exacta 250 SC | 0,75 l/ha | |
Pepelnica | Vegas 250 SC ili Timorex Gold | 0,03 % 2 l/ha | |
Lisne vaši | Monofos 20 SP ili Epik 20 SP | 250 g/ha | |
Grinje | Bektin 18 EC | 0,75 - 1 l/ha | |
Cvetanje i zametanje plodova | Plamenjača | Fossal 80 WP ili Fortuna 80 WG ili Sphinx MZ | 0,3 % 0,3 % 2,5 kg/ha |
Pepelnica | Vegas 250 EC ili Score 250 EC ili Timorex Gold | 0,03 % 0,03 % 2 l/ha | |
Siva trulež | Botus SC 400 ili Enygma 62.5 WG | 1,5 - 2 l/ha 0,8 kg/ha | |
Tripsi, biljne vaši | Cortez 480 SC + preparat na bazi a.m. formetanat-hidrohlorida | 0,15 l/ha | |
Grinje | Widya 240-SC | 0,5 l/ha | |
Lisni mineri | Avatar EC 15 + Nexiram 10 EC | 250ml/ha 0,5l/ha | |
Pepelnica | Vegas 250 EC ili Score 250 EC | 0,03 % | |
Siva trulež | Enygma 62.5 WG ili Timorex Gold | 0,8 kg/ha 2 l/ha | |
Pegavost lista i crna trulež | Exacta 250 SC ili | 0,75 l/ha | |
Berba | Plamenjača | Fossal 80 WP ili Fortuna 80 WG | 0,3 % |
podeli ovo sa drugima